Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET LA SOCIETE TAILINGS PROCESSING SOLUTION SAS RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE DES BASSINS DES REJETS LOCALISES A UCK/KOLWEZI SUR LE PE 7044 APPARTENANT A GECAMINES SA | TAILINGS PROCESSING SOLUTION SAS | Amodiation | Contrat de base | PE 7044 | 03/09/2024 | Actif | |
| CONTRAT DE VENTE DE CONCENTRES DE CUIVRE ENTRE RUBAMIN SARL ET EXCELLEN MINERALS SARL | RUBAMIN | Contrat de vente | Contrat de base | 10/08/2024 | Actif | ||
| CONTRAT D AMODIATION ENTRE LA GECAMINES SA et DOFA MINING SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES DE (5) CARRES COUVERTS PAR LE PE 2359 PARTIELLEMENT DE GECAMINES SA | DOFA MINING SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 2359 | 24/06/2024 | Actif | |
| CONTRAT DE VENTE DES CATHODES DE CUIVRE CONCLU ENTRE SABWE MINING SARL ET HIONEST TECHNOLOGY LIMITED | SABWE MINING SARL | Contrat de vente | Contrat de base | 28/05/2024 | Actif | ||
| CONTRAT DE CESSION ENTRE LA SOCIETE COMMERCIALE LA MINIERE DE KISENGE MANGANESE SA ET LA SOCIETE CONGOLAISE DE MANGANESE SA RELATIF AUX PE 32, 15646 ET 15647 | SOCIETE CONGOLAISE DE MANGANESE SA | Cession totale | Contrat de base | PE 32 | 26/04/2024 | Actif | |
| CONTRAT D AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET MUPINE COPPER CORPORATION SAS RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES DE TROIS (3) CARRES COUVERTS PAR LE PER 9687 ET DEUX (2) COUVERTS PAR LE PE 11600 DE GECAMINES SA | MUPINE COPPER CORPORATION SAS | Amodiation | Contrat de base | PE 11600, PER 9687 | 31/01/2024 | Actif | |
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LAE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES RESSOURCES MINIERALES DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE ET LE MINISTERE DES MINES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR LA COOPERATION DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES MINERALES | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | Protocole d accord | Contrat de base | 09/01/2024 | |||
| CONTRAT D AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET LA SOCIETE KAMPINA MINING SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES DE (4) CARRES COUVERTS PAR LE PE 10389 PARTIELLEMENT DE GECAMINES SA | KAMPINA MINING SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 10389 | 21/12/2023 | Actif | |
| PROTOCOLE D'ENTENTE SUR UN PARTENARIAT SUR LES CHAINES DE VALEUR DURABLES DES MATIERES PREMIERES CRITIQUES ET STRATEGIQUES ENTRE L'UNION EUROPEENNE REPRESENTEE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | UNION EUROPEENNE | Protocole d accord | Protocole d'accord | 26/10/2023 | Actif | ||
| CONTRAT DE CESSION PARTIELLE ENTRE LA STE COMINIERE SA ET MANONO LITHIUM SAS | MANONO LITHIUM SAS | Cession partielle | Contrat de base | PR 13359 | 18/10/2023 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique