Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET AVCO SPRL RELATIVE A LA MISE EN VALEUR DU POLYGONE DE KASONTA-LUPOTO | KASONTA-LUPOTO MINES SPRL | Joint-Venture | Contrat de base | 06/05/2003 | Actif | ||
| ACTE CONSTITUTIF | MINIERE DE MUSOSHI ET KINSENDA | Joint-Venture | Statut | 29/03/2003 | |||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO "SODIMICO" ET COLMET INTERNATIONAL LIMITED RELATIF A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS MINIERS | COLMET INTERNATIONAL LIMITED | Service | Protocole d'accord | 17/01/2003 | |||
| CONVENTION DE CONFIDENTIALITE ENTRE LA SODIMICO ET L'ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | Convention | Protocole d'accord | 04/12/2002 | |||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SODIMICO ET L'ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST RELATIF A LA REALISATION D'UNE ETUDE DE FAISABILITE DEVANT CONDUIRE A UNE RELANCE D'ACTIVITES DE SODIMICO | ENTREPRISE GENERALE MALTA FORREST | MOU | Protocole d'accord | 04/12/2002 | |||
| CONTRAT ENTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET CONGO INVESTMENT CORPORATION POUR LA CREATION DE "LA CONGOLAISE DES MINES ET DE DEVELOPEPPEMENT" | LA CONGOLAISE DES MINES ET DE DEVELOPPEMENT | Joint-Venture | Contrat de base | 28/02/2002 | |||
| CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LA SOCIETE GROUPEMENT POUR LE TRAITEMENT DU TERRIL DE LUBUMBASHI "GTL-LTD-STL SPRL" | STL SA | Convention | Contrat de base | 18/09/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET EXPLOITATIONS ARTISANALES AU CONGO "EXACO SPRL" POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUMBWE ET MYUNGA | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | Joint-Venture | Contrat de base | 20/07/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET SAMREF-CONGO POUR L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE MUTANDA YA MUKONKOTA "MUTANDA MINING" | MUTANDA MINING | Joint-Venture | Contrat de base | 14/05/2001 | |||
| CONTRAT DE CREATION DE SOCIETE ENTRE LA GECAMINES ET L'ENTREPRISE H & J SWANEPOEL FAMILLE TRUST POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUKUNDI | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KALUKUNDI | Joint-Venture | Contrat de base | 03/03/2001 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique