Cadre légal, institutions, fiscalité, chaîne de valeur, gouvernance et transparence des contrats miniers : une lecture structurée pour le public et les parties prenantes.
Le secteur minier constitue un pilier de l’économie congolaise. Il regroupe l’exploration, l’exploitation, la transformation et la commercialisation des substances minérales, ainsi que les recettes publiques et les impacts sociaux et environnementaux associés.
Dans ce cadre, l’ITIE-RDC contribue à renforcer la transparence en documentant les flux financiers, la gouvernance des titres, les informations sur les entreprises, la publication des contrats, ainsi que les obligations sociales et environnementales.
Les textes ci-dessous structurent l’accès aux ressources minières, les droits et obligations des titulaires, ainsi que la fiscalité et le contrôle.
Texte de base : régime des titres, droits, obligations, sanctions et dispositions de transparence.
Précise les procédures : instruction, délivrance, renouvellement, obligations, contrôles.
Cadre EIES/PGES, conformité, obligations de réhabilitation.
Impôts, taxes, redevances, droits, quotités, modalités de paiement et de contrôle.
Le secteur minier s’appuie sur un ensemble d’administrations, d’entreprises publiques et privées.
Pilotage des politiques minières, encadrement du secteur, supervision des services techniques.
Gestion des titres miniers : dépôt, instruction, octroi, renouvellement et registre.
Mobilisation et contrôle : impôts, droits, taxes et redevances liés aux activités minières.
Participation de l’État, joint-ventures, dividendes, transferts et les dépenses quasi-fiscales.
Encadrement de l’exploitation artisanale et des acteurs locaux.
Certification et validation des données extractives par l’IGF et la Cour des comptes, garantissant leur fiabilité et leur conformité aux exigences de la Norme.
Un schéma de lecture simple des étapes où se concentrent les décisions, les paiements et les risques de gouvernance.
Permis, cadastre, procédures, transparence, bénéficiaires effectifs.
Production, conformité sociale et environnementale.
Traçabilité, exportations, valeurs déclarées.
Redevances, impôts, taxes, dividendes et 0,3% CA.
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT DE JV ENTRE LA GECAMINES ET PLATMIN CONGO LTD POUR L'EXPLOITATION DES POLYGONES DE DEZIWA ET DE L'ECAILLE C COUVERTS PAR LES PE 660 ET 8841 - PART 2 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | Convention | Contrat de base | PE 660, PE 8841 | 19/08/2008 | ||
| CONTRAT DE JV ENTRE LA GECAMINES ET PLATMIN CONGO LTD POUR L'EXPLOITATION DES POLYGONES DE DEZIWA ET DE L'ECAILLE C COUVERTS PAR LES PE 660 ET 8841 - PART 1 | Société Minière de Deziwa et Ecaille | Joint-Venture | Contrat de base | PE 660, PE 8841 | 19/08/2008 | ||
| ACTE DE RESILIATION DE CONTRAT D'AMODIATION ENTRE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO · OKIMO ET TANGOLD SPRL | TANGOLD SPRL | Amodiation | Contrat de base | 03/07/2008 | |||
| CONVENTION SICOMINES ENTRE LA RDC ET GEC | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | Joint-Venture | Contrat de base | 16/04/2008 | Actif | ||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2874/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5057 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | PE 5057 | 12/05/2007 | ||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2865/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5047 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | PE 5047 | 12/05/2007 | ||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2875/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5058 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | 12/05/2007 | |||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2873/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5056 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | 12/05/2007 | |||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2869/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5051 AU NOM DE L'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | 12/05/2007 | |||
| ARRETE MINISTERIEL N° 2864/CAB.MIN/MINES/01/2007 DU 12 MAI 2007 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CONCESSION N° 38 EN PE 5046 AU NOM D'OFFICE DES MINES D'OR DE KILO-MOTO "OKIMO" | SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO | Arrêté Ministériel | Arrêté Ministériel | PE 5046 | 12/05/2007 |
Les revenus miniers proviennent d’un ensemble de mécanismes fiscaux et parafiscaux. La transparence consiste à relier : production → valeur → paiement → recettes.
Les points ci-dessous représentent des thèmes régulièrement couverts par la Norme ITIE et les priorités de gouvernance dans le secteur minier.
Identifier les propriétaires réels des entreprises pour limiter les conflits d’intérêts et renforcer la confiance.
Accès public aux contrats, avenants, régimes fiscaux contractuels et obligations spécifiques.
Divulgation des transferts, dividendes, participation de l’État, et pas de porte.
Traçabilité des dépenses sociales obligatoire et volontaire des entreprises extractives.
Respect des plans environnementaux, réhabilitation des sites miniers.
Cohérence entre volumes produits, exportés, valeurs déclarées et paiements associés.