Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS ENTRE KAMOA HOLDING LTD ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | KAMOA COPPER SA | Cession partielle | Contrat de base | 11/11/2016 | |||
| MEMORADUM OF UNDERSTADING BETWEEN JS NEOPLANT CO. LTD AND LA MINIERE DU MANIEMA SARL ON 36 PROJECTS ON ENGINEERING, PROCURATION, CONSTRUCTION AND FINANCE AT PUNIA-LUBUTU AREA IN THE PROVINCE OF MANIEMA | MINIERE DU MANIEMA Sprl | MOU | MOU | 16/09/2016 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A. ET DIVINE LAND MINING SARL RELATIF A L'AMODIATION PARTIELLE DE DROIT D'USAGE DE LA SURFACE DE DEUX CARRES COUVERTS PAR LE PE 12.276 DE GECAMINES S.A | DIVINE LAND MINING SARL | Amodiation | Contrat de base | PE 12276 | 29/08/2016 | Actif | |
| CONVENTION DE JOINT-VENTURE ENTRE LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES ET CHINA NONFERROUS MINING CO. LTD RELATIVE A LA PROSPECTION ET AU DEVELOPPEMENT DU POLYGONE DE KAMBOVE | CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) Co. LTD | Joint-Venture | Contrat de base | PE 2809, PE 465, PER 13229, PER 13230 | 25/08/2016 | Actif | |
| CONTRAT DE JOINT-VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SA ET SANDSTONE WORLDWIDE LTD (SW) RELATIF A L'EXPLOITATION DES PE 12447, 12448, 12460 ET 12462 DANS LA PROVINCE DU TANGANYIKA (ex KATANGA,RDC) | UNITED COMINIERE SAS | Joint-Venture | Contrat de base | PR 12447, PR 12448, PR 12460, PR 12462 | 27/07/2016 | ||
| CONVENTION DE JOINT-VENTURE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A. ET MINALEX S.A.R.L RELATIVE A LA CREATION D'UNE JOINT-VENTURE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES GISEMENTS LOCALISES DANS LE PERIMETRE DES PE 2361, 464, 1072 DE GECAMINES S.A. | MINALEX SARL | Joint-Venture | Contrat de base | PE 1072, PE 12274, PE 2361, PE 464 | 16/06/2016 | Actif | |
| CONVENTION DE JOINT-VENTURE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET CHINA NONFERROUS METAL MINING GROUP CO. LTD RELATIVE A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU POLYGONE DE DEZIWA | Société Minière de Deziwa et Ecaille | Joint-Venture | Contrat de base | PE 660 | 13/06/2016 | ||
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, HIGHWIND PROPERTIES LIMITED, DEZITA INVESTMENTS SARL, EN PRESENCE DE LA COMPAGNIE DE TRAITEMENT DES REJETS DE KINGAMYAMBO, RELATIF A LA CESSION DES DROITS MINIERS DE LA GECAMINES A HIGHWIND - OCTROI DU PE 7044 | METALKOL SA | Joint-Venture | Protocole d'accord | PE 7044 | 05/04/2016 | Actif | |
| CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SA ET LA SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI SA ET MOKU GOLDMINES AG ET RANDGOLD RESOURCES (DRC) LIMITED ET RANDGOLD RESOURCES CONGO SARL RELATIF A L'EXPLORATION DU PROJET AURIFERE DE MOKU-BEVERENDI & CONSTITUTION D'UNE SOCIETE COMMUNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET AURIFERE MOKU-BEVERENDI | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Joint-Venture | Contrat de base | PE 12709, PE 12710, PE 12711, PE 12712, PE 5047 | 31/03/2016 | ||
| ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES ET CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) Co CONCERNANT L'EXPLOITATION DU GISEMENT DE DEZIWA ET LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION D'UNE USINE DE TRAITEMENT DE RESSOURCE MINIERE A KAMBOVE | CHINA NONFERROUS METAL MINING (GROUP) Co. LTD | Joint-Venture | Protocole d'accord | 13/01/2016 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique