Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON MUSOSHI COPPER PROJECT AMONG la SODIMICO SARL, DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION AND TAEJOO SYNTHESIS STEEL Co. LTD | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | MOU | MOU | 07/07/2011 | |||
| PROTOCOLE D'ACCORD POUR LE PROJET DE LA MINE DE CUIVRE DE MUSOSHI ENTRE LA SODIMICO SARL et DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION et TAEJOO SYNTHESIS STEEL Co, LTD | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | MOU | Protocole d'accord | 07/07/2011 | |||
| ACCORD DE CONFIDENTIALITE CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SARL ET ULINZI GOLDMINES SPRL RELATIF AUX ECHANGES D'INFORMATIONS ET A L'ACCES AU PERIMETRE MINIER RAMBI | ULINZI GOLDMINES SPRL | MOU | Protocole d'accord | PE 5080, PE 5082, PE 5083, PE 5084, PE 5086 | 20/06/2011 | ||
| CONTRAT D'OPTION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO (SOKIMO SARL) ET LA SOCIETE BON GENIE K MINIG SPRL ( BK MINING) | BON GENIE K. MINING SPRL | Option | Contrat de base | PR 11796, PR 11797, PR 11798, PR 11800, PR 11816, PR 11817 | 20/06/2011 | ||
| ACCORD DE CONFIDENTIALITE ENTRE LE MINISTERE DES MINES ET LA SOCIETE MALAISIA SMELTING CORPORATION BERHAD | MALAISIA SMELTING CORPORATION BERHAD | Protocole d accord | Protocole d'accord | 18/05/2011 | |||
| ACTE DE CESSION PARTIELLE DES PE 5046, 5051 & 5056 ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI SPRL (FERRO (SWISS) AG) | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Cession totale | Contrat de base | PE 5046 | 28/04/2011 | ||
| ACTE DE CESSION TOTALE DES PE 5047, 5057 & 5058 ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET LA SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI SPRL (FERRO (SWISS) AG) | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Cession totale | Contrat de base | PE 5047, PE 5057 | 28/04/2011 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ( SOKIMO SARL) ET FERRO (SWISS) AG RELATIF A LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE COMMUNE POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'OR ET DES SUBSTANCES ASSOCIEES DE "MOKU I - BEVERENDI", TERRITOIRE DE WATSA, DANS LA PROVINCE ORIENTALE | SOCIETE MINIERE DE MOKU-BEVERENDI | Joint-Venture | Contrat de base | 16/04/2011 | |||
| ACCORD RELATIF AU PRIX D'ACHAT ENTRE LA SODIMICO, SANDRO RESOURCES LIMITED ET GARETTO HOLDINGS LIMITED | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | Cession partielle | Contrat de base | 28/03/2011 | |||
| ACCORD DE CESSION DES PARTS ENTRE LA SODIMICO, SANDRO RESOURCES LIMITED ET GARETTO HOLDINGS LIMITED | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO SARL | Cession partielle | Contrat de base | 28/03/2011 |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique