Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE MINING MINERAL RESOURCES ET LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER DU CONGO SARL RELATIF A LA REHABILITATION ET A L'EXPLOITATION DU M/V SENDWE | MINING MINERAL RESOURCES SPRL | Service | Contrat de base | 23/06/2012 | |||
| CONTRAT D'OPTION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET ALSESY TRADING SPRL SUR LES PR 11793, 11811 ET 11827 | ALSESY TRADING SPRL | Option | Contrat de base | 28/04/2012 | |||
| CONTRAT DE JOINT-VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SPRL (COMINIERE) ET AFRICAN SPECIALISTY METALS (ASM SPRL) RELATIF A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS MINIERS DANS LA PROVINCE DU KATANGA - CONTRAT DE CREATION DE LA SOCIETE TaNbGANIKA SPRL - PR 12442 & 12458 | TaNbGANIKA SPRL | Joint-Venture | Contrat de base | PR 12442, PR 12458 | 22/03/2012 | ||
| CONVENTION DE TRANSACTION ET D'INVESTISSEMENT ENTRE LA RDC, GECAMINES, SODIMICO, FIRST QUANTUM MINERALS LTD, INTERNATIONAL QUANTUM RESOURCES LTD, KOLWEZI INVESTMENTS LTD, CONGO MINERAL DEVELOPMENTS LTD, COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA SPRL, FRONTIER SPRL, KINGAMYAMBO MUSONOI TAILINGS SPRL, ROAN PROSPECTING AND MINING SPRL, ENRC CONGO B.V AINSI QUE LES ACTIFS, DROITS ET ACTIONS RELATIFS AUX MINES DE LONSHI ET FRONTIER ET AU PROJET D'EXPLOITATION DES REJETS DE KOLWEZI | COMPAGNIE MINIERE DE SAKANIA | Joint-Venture | Contrat de base | PER 652 | 01/03/2012 | Actif | |
| CONTRAT DE CLARIFICATION ET DE MODIFICATION ENTRE LA GECAMINES SARL ET AMCK MINING SPRL RELATIF AU CONTRAT D'AMODIATION N° 0722/10525/SG/GC/2005 TEL QUE MODIFIE PAR LES AVENANTS 1 & 2 | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | Joint-Venture | Contrat de base | PE 528, PE 539 | 09/02/2012 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SARL ET LA SOCIETE AMANI CONSULTING SPRL RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMUNE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'EXPLORATION DANS LE PERIMETRE COUVERT PAR LES PE 5107, 5046, 5049, 5050 et 5069 | GIRO GOLDFIELDS | Joint-Venture | Contrat de base | PE 5046, PE 5049 | 03/01/2012 | ||
| CONTRAT DE JOINT-VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SPRL « COMINIERE » ET CHEMAF SPRL RELATIVE A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS MINIERS DANS LA PROVINCE DU KATANGA - PART 2 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | Joint-Venture | Contrat de base | PR 12443, PR 12444, PR 12445 | 27/12/2011 | ||
| CONTRAT DE JOINT-VENTURE ENTRE LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE SPRL « COMINIERE » ET CHEMAF SPRL RELATIVE A L'EXPLOITATION DES GISEMENTS MINIERS DANS LA PROVINCE DU KATANGA - PART 1 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | Joint-Venture | Contrat de base | PR 12443, PR 12444, PR 12445 | 27/12/2011 | Actif | |
| CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE SOKIMO ET MWANA AFRICA CONGO LIMITED, RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA MINIERE DE ZANI KODO POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET ZANI KODO | MWANA AFRICA CONGO LIMITED | Joint-Venture | Contrat de base | PE 5077, PE 5078, PE 5079, PE 5081 | 30/09/2011 | ||
| CONTRAT D'ASSOCIATION CONCLU ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SARL (SOKIMO SARL) ET LA SOCIETE MINERAL INVEST INTERNATIONAL AB CONGO SPRL RELATIF A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMUNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET MINIER WANGA - PE 5045, 5050, 5054, 5056 ET 5069 | SOCIETE WANGA MINING COMPANY | Joint-Venture | Contrat de base | 06/09/2011 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique