Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT D'AMODIATION CONCLU ENTRE LA GECAMINES SA ET CNMC HUACHIN MABENDE MINING SA RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE COUVERT PAR LE PE 1060 APPARTENANT A GECAMINES SA | C.N.M.C HUACHIN MABENDE MINING B | Amodiation | Contrat de base | PE 1060 | 29/06/2019 | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A. ET RUBAMIN SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES DE RESPECTIVEMENT 11 (ONZE) CARRES DU GISEMENT DE KAKIFULUWE COUVERTS PAR LE PE 8841 (PARTIELLEMENT) ET 8 (HUIT) CARRES DU GISEMENT DE KAKONGE COUVERTS PAR LE PE 537 (PARTIELLEMENT) DE GECAMINES S.A. | RUBAMIN | Amodiation | Contrat de base | PE 537, PE 8841 | 07/06/2019 | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A ET AURUM SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES COUVERTS PAR LES PE 2357 et 2359 APPARTENANT A GECAMINES S.A | AURUM | Amodiation | Contrat de base | PE 2357, PE 2359 | 07/06/2019 | Actif | |
| CONTRAT D'ASSOCIATION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET PIANETA MINING AND TRADING SARL RELATIF A LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE COMMUNE POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'OR ET DES SUBSTANCES ASSOCIEES DE "KODO RESOURCES" (PE 5078, 5079 ET PE 5081, TERRITOIRE DE MAHAGI, DANS LA PROVINCE DE L'ITURI | PIANETA MINING AND TRADING SARL | Joint-Venture | Contrat de base | 05/06/2019 | Actif | ||
| CONTRAT D’ASSOCIATION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO et PIANETA MINING & TRADING SARL DU 05 JUIN 2019 RELATIF A LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE COMMUNE POUR L'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'OR ET DES SUBSTANCES ASSOCIEES DE "KODO RESOURCES" (PE5078, 5079 et 5081), Territoire de Mahagi/Province de l'Ituri | KODO RESSOURCES | Joint-Venture | Contrat de base | PE 5078, PE 5079, PE 5081 | 05/06/2019 | ||
| ACCORD PRELIMINAIRE DU 27/03/2019 ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO ET MAZOKA RESOURCES RELATIF A L'ECHANGE D'INFORMATIONS ET A L'ACCES AUX ZONES CIBLES DES RESIDUS MINIERS, ALLUVIONS ET LATERITES DU GIRO - PE 5046 ET 5049 | MAZOKA RESOURCES SPRL | Joint-Venture | Contrat de base | 27/03/2019 | |||
| PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE CIMENKAT SAS RELATIVEMENT A SA REUNION CONVOQUEE POUR LE 09 MARS 2019 A LUBUMBASHI | CIMENTS ET MATERIAUX DU KATANGA SAS | Procès-Verbal | Procès-Verbal | 09/03/2019 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION PARTIELLE ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A ET GOLDEN AFRICAN RESOURCES SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AU PERIMETRE DE 151 CARRES COUVERTS PAR LE PE 1063 DE GECAMINES S.A | GOLDEN AFRICAN RESOURCES | Amodiation | Contrat de base | PE 1063 | 04/03/2019 | Actif | |
| CONTRA D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A ET LA SOCIETE LUALABA CONGO RESSOURCES RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES DE 381 CARRES ET 148 CARRES RESPECTIVEMENT COUVERTS PAR LES PE 1088 ET 2362 DE GECAMINES S.A | LUALABA CONGO RESSOURCES | Amodiation | Contrat de base | PE 1088, PE 2362 | 04/03/2019 | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A ET FRETIN CONSTRUCT SARL RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX SEPT (07) CARRES DONT 04 COUVERTS PAR LE PE 1077 (Partiellement) ET 03 COUVERTS PAR LE PE 14.366 (Totalement) DU SITE DE KALABI DE LA GECAMINES | FRETIN CONSTRUCT Sprl | Amodiation | Contrat de base | PE 1077, PE 14366 | 25/02/2019 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique