Accédez aux données publiques du secteur extractif
Production, revenus et exportations du secteur minier congolais
| Nom | Opérateur | Types contrat | Type document | Titres miniers | Date signature | Statut | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A. ET LA SOCIETE LUILU RESSOURCES SAS RELATIF A L'AMODIATION DE DROIT D'USAGE DE LA SURFACE DE CINQ (5) CARRES COUVERTS PAR LE PE 8841 DE GECAMINES S.A | LUILU RESSOURCES SAS | Amodiation | Contrat de base | PE 8841 | 10/12/2018 | ||
| CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA GECAMINES SA ET HONGKONG EXCELLEN MINING INVESTMENT CO LIMITED ET KIK MINING SASU RELATIVE A L'EXPLOITATION COMMERCIALE ET AU PARTAGE DE LA PRODUCTION DES GISEMENTS DE KINGAMYAMBO ET KILAMUSEMBO | HONGKONG EXCELLEN MINING INVESTMENT CONGO SARL | Joint-Venture | Contrat de base | PE 11600, PE 8841 | 03/12/2018 | Actif | |
| CONTRAT D'MODIATION DES DROITS ET TITRES MINIERS AFFERENTS AUX PERIMETRES COUVERTS PAR LES POLYGONES DE KINGAMYAMBO ET DE KILAMUSEMBO MATERIALISES PAR LES PE 11.600 ET 8841 DE LA GECAMINES | KINGA KILA MINING SASU | Amodiation | Contrat de base | PE 11600, PE 8841 | 03/12/2018 | Actif | |
| CONTRAT D AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET EVELYNE INVESTISSEMENT SAU RELATIF AUX DROITS MINIERS ATTACHES AUX PERIMETRES DES REJETS DE MUPINE SUD, DE MUPINE NORD (NORD KOV), DIKULUWE NORD, DIKULUWE SUD, ET POTOPOTO COUVERTS PAR LES PER 9687, 9685 ET 9683 ET LES PE 8841 ET 11229 DE GECAMINES SA | EVELYNE INVESTISSEMENT | Amodiation | Contrat de base | PE 11229, PE 8841, PER 9683, PER 9685, PER 9687 | 30/11/2018 | Actif | |
| CONVENTION DE JOINT VENTURE ENTRE LA GECAMINES SA ET ENRC AFRICA HOLDINGS LTD ET BOSS MINING SAS RELATIVE A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES SITUEES DANS LES PE 463, 467, 468, 469 ET 2589 | BOSS MINING SARL | Joint-Venture | Contrat de base | PE 2589, PE 463, PE 467, PE 468, PE 469 | 14/11/2018 | Actif | |
| CONTRAT D'OPTION ENTRE LA SOCIETE MINIERE DE KILO-MOTO SA ET LA SOCIETE BLUEFIN CONGO SARL POUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES PR ET PE 11823, 11827, 13219, 13221 ET 13223 DANS LES PROVINCES DE L'ITURI ET DU HAUT-UELE | BLUEFIN CONGO SARL | Joint-Venture | Contrat de base | 01/11/2018 | Actif | ||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A. ET LA COMPAGNIE MINIERE DE TONDO S.A.S RELATIF A L'AMODIATION PARTIELLE DU PE 2605 COUVRANT DEUX CARRES DU GISEMENT NIOKA APPARTENANT A GECAMINES | COMPAGNIE MINIERE DE TONDO SAS | Amodiation | Contrat de base | PE 2605 | 22/10/2018 | ||
| CONTRAT ENTRE LA SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA SA "SAKIMA SA" ET LA SOCIETE WALI MINING INVESTMENT SARL REATIF A L'EXECUTION DU PROJET SAKIMA N° 08/18 SUR LE PE 76 | WALI MINING INVESTMENT SARL | Joint-Venture | Contrat de base | PE 76 | 15/09/2018 | ||
| CONTRAT ENTRE LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA ET INTERACTIVE ENERGY RUSSIA SA RELATIF AU PRIX DE CESSION DES ANCIENS REJETS DES CONCENTRATEURS DE KAKANDA "PER 9696" | INTERACTIVE ENERGY RUSSIA | Commercial | Contrat de base | 10/08/2018 | |||
| CONTRAT D'AMODIATION ENTRE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO « SODIMICO SA » ET LA SOCIETE MINIERE DU KATANGA "S0MIKA SARL" RELATIF AUX PE 12263, 12264, 13157, 13158, 13159 ET 13160 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Amodiation | Contrat de base | PE 12263, PE 12264, PE 13157, PE 13158, PE 13159, PE 13160 | 14/06/2018 | Actif |
Production et revenus du secteur des hydrocarbures
Production offshore
Méthane du Lac Kivu
Au mois de Juillet 2022, le Ministère des Hydrocarbures a lancé des appels d’offres pour 30 blocs hydrocarbures, incluant :
En 2023, le Ministère avait désigné trois sociétés pour l’exploitation des blocs gaziers du lac Kivu :
En Octobre 2024, le Ministre des Hydrocarbures a annoncé l’annulation du processus d’appel d’offres des 27 blocs pétroliers en cours…
Le secteur forestier est un secteur relativement récent dans le périmètre de l’ITIE-RDC. Le Comité exécutif a adopté son intégration et, à ce jour, le dernier rapport publié pour ce secteur est un rapport contextuel, qui a permis d’éclairer le cadre et les réalités dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la RDC, avec le financement de la CAFI à travers le FONAREDD, hébergé par le PNUD, a lancé l’élaboration d’un rapport destiné à dresser la cartographie complète du secteur forestier.
Voir les données détailléesExplorez les tendances du secteur extractif congolais
Intégrez les données de l'ITIE-RDC dans vos applications et analyses grâce à notre API publique